Pioneers in the industry, we offer fiber laser cutting machine, divine cnc laser cutting machine, cnc fiber laser cutting machine, metal sheet and pipe fiber laser cutting machine, sheet metal laser cutting machine and stainless steel fiber laser cutting machine from India.
₹ 1880000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Country of Origin | Made in India |
| Operating Temperature | 5-45 deg C |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cutting Thickness | 10-22 mm |
| Laser Type | Continues |
| Voltage | AC 220 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1980000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | SS |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Laser Type | Fiber |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Operating Temperature | 5-45 deg C |
| Voltage | AC 380 V |
| Cutting Thickness | 10-22 mm |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
₹ 1870000 / unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Type | Fiber |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Voltage | AC 380 V |
| Frequency Range | 50/60 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Thickness | 10-22 mm |
| Operating Temperature | 15 to 45 deg C |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cutting Area | 6000x2000 mm |
₹ 3200000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Laser Cutting, Laser Metal Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | metal cutting |
| Cutting Speed | 60 meter/min |
| Voltage | AC 380 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | 10.12mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Cooling Mode | WATER COOLING |
| Maximum Motor Speed | 1KW |
| Phase | 1-phase/3-Phase |
| Warranty | 1YEARS |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Axis | 2 axises |
| Cutting Area | 3000*1500mm |
| Operating Temperature | 5.5-45 deg C |
| Power Source | MAX PHOTONICS |
| Power Supply | 220V |
| Positioning System | Red Light |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1850000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 380 V |
| Operating Temperature | 5.5-45 deg C |
| Laser Type | Fiber |
| Cutting Thickness | 5.5-20 mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
₹ 1870000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | MS |
| Model | DTE-3015DD |
| Laser Type | Fiber |
| Cutting Thickness | 3-5 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 4553000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Laser Type | Imported Original Fiber Laser |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | AC 380 V |
| Cutting Thickness | 12 mm - 25 cm |
| Usage/Application | Industrial |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operating Temperature | 15-50 deg C |
| Country of Origin | Made in India |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
₹ 2556000 / Unit Get Latest Price
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-3000DD |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 380 V |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Laser Power | 2000 W |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Power | 3000W |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1760000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Type Of Laser Marking | Fiber Laser |
| Cutting Material | All Types Of Metal |
| Usage/Application | metal cutting |
| Min line width | 0.01mm |
| Z Axle Stroke | 120mm |
| Graphic format supported | DXF,PLT |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 500 W |
| Operating Temperature | 5-45 deg C |
| Voltage | AC 280 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3157000 / Unit Get Latest Price
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine, Close Body |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Laser Power | 2KW |
| Laser Type | Imported Original Fiber Laser |
| Cutting Material | Metal |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | AC 220 |
| Cutting Thickness | 12 mm - 22 cm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Pulse Frequency | 1000-2000 Hz |
| Min Line Width | 0.1 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1960000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Laser Power | 1000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Voltage | AC 220 V |
| Max Cutting Thickness | 10 MM |
| Model Name/Number | DTE |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Operating Temperature | 20-55 deg C |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Laser Type | Fiber Laser |
₹ 3600000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Laser Type | Imported Original Fiber Laser |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 220/380 V |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cutting Thickness | 12 mm - 25 cm |
₹ 1750000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220V,50-60HZ ,1 Phase |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Laser Type | Fiber |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cutting Thickness | 6-16 mm |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 4560000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Double Pallet Open Body |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Material | MS/SS/AL |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | DTE-3015BB |
| Material | MS/SS/AL |
| Brand | DIVINE |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Speed | As Per Material Thickness |
| Voltage | 380V |
| Cutting Thickness | 1-25MM |
| Frequency | 50Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Phase | 3 |
| Drive System | Servo Drive |
| Warranty | 2 year |
| Transmission Method | Fiber Transmission |
| Fix Position Precision | +/-0.01mm |
| Reposition Accuracy | +/-0.001mm |
| Control Software | Cypcut |
| Cutting Accuracy | +/-0.01mm |
| Fiber Laser Head | Raytools (manual / Autofocus), Wsx, precitec |
| Gross Power | 15kw |
| Laser Wavelength | 1070nm |
| Machine Weight | 7500kg |
| Operating Temperature | 20-45 Degree |
| Power Supply | 380V |
| Working Area | 3000*1500mm, , 4000*2000mm, 6000*2000mm |
Minimum order quantity: 1 unit
| Voltage (V) | AC 380 V |
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Max Running Speed | 60 m/min |
| Laser Type | Fiber |
| Manufacturing Brand | Divine Techno |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +0.03 mm |
| Working Humidity | 5-45??% |
| Cutting Thickness | 25 mm |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Cutting Area | 3000x1500mm, 4000x2000mm, 6000x2000 mm |
₹ 4450000 / Unit Get Latest Price
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine, Laser Cutting |
| Laser Power | 3000 W |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Brand | Divine |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | As per requirement |
| Cutting Speed | 60 meter/min |
| Working Area | As per requirement |
Minimum order quantity: 1 Unit
Advantage of CNC Laser Metal Cutting Machine:
| Laser Power | Max cutting thickness | |||
| Carbon steel(mm) | Stainless steel(mm) | Aluminum (mm) |
Brass (mm) |
|
| 700W | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 1000W | 12 | 4 | 2 | 2.5 |
| 1500W | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 2000W | 16 | 6 | 5 | 4 |
| 3000W | 22 | 10 | 6 | 8 |
₹ 2109000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-6060DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Capacity | 1KW |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
ADVANTAGE OF DIVINE BRAND
1. Divine is a real equipment manufacturers
2. Components selected from domestic top brand
3. Guarantee long-running accuracy of equipment
4. Ensure the efficiency of the equipment run stably for a long time.
5. Quick response 24/7 on line service.
₹ 2070000 / Unit Get Latest Price
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 1300x900 mm |
| Laser Power | 2kw |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-6060DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Phase | Single phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 2900000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Laser Power | 1500W |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Phase | single phase |
| Voltage | 220V |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Cutting Thickness | MS = 12-14mm ss= 6-8mm |
| Cooling Mode | Water cooling |
| Drive System | Servo |
| Warranty | 12 month |
| Axis | 3 axis |
| Control Software | Cypcut 2000E |
| Cutting Accuracy | 0.02 |
| Cutting Area | 3000 x 1500mm |
| Fiber Laser Head | Raytools |
| Gross Power | 18KW |
| Laser Wavelength | 1064nm |
Minimum order quantity: 1 Unit
ADVANTAGE OF DIVINE BRAND
1. Divine is a real equipment manufacturers
2. Components selected from domestic top brand
3. Guarantee long-running accuracy of equipment
4. Ensure the efficiency of the equipment run stably for a long time.
5. Quick response 24/7 on line service.
₹ 3410000 / Unit Get Latest Price
| Cutting Material | Metal |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Laser Power | 2KW |
| Voltage | 220V |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | MS: 12-14 mm, SS-6-8mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Phase | single phase |
| Drive System | Servo |
| Warranty | 1 Year |
| Reposition Accuracy | 0.02 |
| Axis | 3 Axis |
| Control Software | Cypcut 2000E |
| Cutting Accuracy | 0.02mm |
| Cutting Area | Customise according to requirement |
| Fiber Laser Head | Raytools |
| Gross Power | 18KW |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Type | Laser Metal Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Cooling System | Water Cooling |
| Single Pulse Energy | 60J/80J |
| Laser power | 200W |
| Laser wave length | 1064nm |
| Laser pulse frequency | 50Hz |
| Minimum welding pool | 0.1mm |
| Laser pulse width | 20ms |
| Adjusted spot range | 0.1-3.0mm |
| Light spot size | 0.2-3.0mm |
| Power | 220v/50HZ/20A |
| Phase | Single Phase |
| System appearance dimensions | 96 x 60 x 126mm |
| Cabinet appearance size | 980 x 575 x 1020mm |
₹ 690000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 2 kW |
| Application | Battery Pack |
| Phase | 1 phase |
| Welding Type | Laser |
| Automation Grade | Manual |
| Power | 3000W |
| Input Supply Voltage | 220V |
| Voltage | 220V |
| Weight | 150kg |
| Body Material | Metal |
| Protection Class | yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Job Material | Stainless Steel |
| Machine Type | Handheld |
| Usage/Application | Marking ,Engraving |
| Power | 30W/50W |
| Marking Area | 110*110 |
| Marking Depth | 0.3mm |
| Laser Power | 30W/50W |
| Cooling System | Air Cooling |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 20hz |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 year |
| Place Of Origin | india |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Rated Laser Power | 2000 W |
| Laser Type | Continuous Laser |
| Machine Type | Handheld |
| Cooling System | Liquid or Water Cooling |
| Application | Rust Removal |
| Laser Mode | Fiber |
| Wavelength | 1000 Nanometre |
| Voltage | 400-440 V | 50 Hz |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 460000 / Piece Get Latest Price
| Laser source | UV |
| Laser Type | UV |
| Laser power | 3W |
| Work table size | 100x100 mm |
| Usage/Application | Rubber |
| Model Name/Number | DTE-3W |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Engraving Speed | 8000mm/s |
| Frequency | 355nm |
| Brand | Divine |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1850000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 1000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2250000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015BB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4550000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015BA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 200 W |
| Power | 200W |
| Laser Type | Fiber |
| Output Current | 200 A |
| Material | Gold & Silver |
| Single pulse energy | 100 J |
| Usage/Application | For Welding Purpose |
| Voltage | 230V |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Observing System | Microscope |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 290000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| One pass (depends on material) | metal marking |
| Minimum Line Width | 0.01 |
| Whole Machine Power | 50w |
| Maximum working Area | 300*300mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 3578000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015BA |
| Country of Origin | Made in India |
| Z Axis Travel | 250 mm |
| Max Positioning Speed | 120 m/min |
| Positioning Accuracy | 0.03 mm |
| Min Cutting Gap | 0.1 mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Working Temperature | 10-45 deg C |
| Cutting Range | 3000 x 15000 mm |
| Voltage | 380 V |
| Cooling Form | Water Cooling |
| Laser Wavelength | 1070 nm |
| Output Power of Laser Source | 500 W |
₹ 2950000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | MS |
| Machine Type | Sheet & Tube Combined Machine |
| Material | Mild Steel |
| Types Of Laser Cutting | Fiber Laser Cutting Machine |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Type Of Cutting | Laser Cutting |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Cutting Thickness | 1 mm - 12mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operating Temperature | 20-45 deg C |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 3456000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Laser Type | Fiber |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | AC 380 |
| Cutting Thickness | 12 mm - 25 cm |
| Usage/Application | Industrial |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
₹ 2730000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Double Pallet Closed Body |
| Laser Type | Fiber |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Material | MS, SS, AL |
| Model Name/Number | DTE-3015BA |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Brand | DIVINE |
| Capacity | 3kw |
| Laser Power | 6kw |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Cutting Speed | As Per Material Thickness |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | AC 380 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3 |
| Drive System | Servo Drive |
| Warranty | 2 year |
| Transmission Method | Fiber Transmission |
| Fix Position Precision | +/-0.01mm |
| Reposition Accuracy | +/-0.001mm |
| Control Software | Cypcut |
| Cutting Accuracy | +/-0.001 |
| Fiber Laser Head | Raytools (manual / Autofocus), boci, precitec |
| Gross Power | 18kw |
| Laser Wavelength | 1070nm |
| Machine Weight | 8000kg |
| Power Supply | 380V |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Thickness | Max 25 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Operating Temperature | 20-45 deg C |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Working Area | 3000*1500mm, , 4000*2000mm, 6000*2000mm |
Minimum order quantity: 1 unit
₹ 3300000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
| Laser Type | Fiber |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 220/380 V |
| Operating Temperature | 18-45 deg C |
| Cutting Thickness | Max 20 mm |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
₹ 6000000 / Unit Get Latest Price
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet & Tube Combined Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-3015CC |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Laser Type | Fiber |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Voltage | AC 380 V |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Frequency | 50 Hz |
| Cutting Thickness | 10 mm - 22 cm |
| Processing Range | 20-130 mmx3000 mm |
| Manufacturing Brand | Divine Techno |
₹ 2700000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Plate Cutting |
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Capacity | 40-100 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-2000DD |
| Operation Mode | Automatic |
| Frequency | 50Hz |
| Advantage | Precise Cutting Effect With High Accuracy |
| Brand | DIVINE |
| Country of Origin | Made in India |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 unit
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Voltage (V) | AC 380 V |
| Laser Type | Fiber |
| Laser Wavelength | 1070 nm |
| Min Cutting Gap | 0.1 mm |
| Manufacturing Brand | Divine techno |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Cutting Diameter | 20-230mm |
| Operating Temperature | 15-45 deg C |
| Pipes Cutting Range | 20-130 mmx3000 mm |
| Cutting Length | 3000mm, 6000mm, 8000mm |
| Max Positioning Speed | 120 m/min |
₹ 1980000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1000 W |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | DTE-1000DD |
| Brand | divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Capacity | 1000W |
| Phase | single phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | 8-10MM |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Warranty | 1 Years |
| Control Software | Cypcut 2000E |
| Cutting Accuracy | 0.02mm |
| Cutting Area | 600*600 |
| Fiber Laser Head | Raytools |
| Gross Power | 12KW |
| Laser Wavelength | 10640 |
| Machine Weight | 1 ton |
| Country of Origin | Made in India |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 2500000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Main Body Dimension | 3000*1500MM |
| Z Axle Stroke | 200mm |
| Graphic format supported | DXF,PLT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 1 kW |
| Application | Battery Pack |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Source | Fiber Laser |
| Cooling System | Water Cooled |
| Rated Input Power Capacity | 220V |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1760000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 600mm*600mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-0606mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | CW Fiber Laser |
| Output Power | 30 W |
| Center Wavelength | 1064 nm |
| Beam Diameter | ~6-8 mm |
| Voltage | 220v |
| Working Life | 100000 working hours |
| Central Wavelength | 1064 nm |
| Cooling | Air-cooled |
Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India