Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer In Vadodara Gujarat
A fiber laser cutting machine is one of the most advanced solutions for metal cutting. It uses fiber optic technology to deliver high energy beams for precise and fast cutting.
₹ 7550000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 12 kW |
| Working Area | 14000*3200MM |
| Cutting Material | Aluminium, SS, Carbon Steel, GI Sheet, Mild Steel Plate, Stainless Plate, Metal Sheet, MS, Brass, Copper |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | Semi Automatic |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Phase | Three Phase |
| Table Type | Fixed Table |
| Control System Brand | Cypcut |
| Country Of Origin | India |
₹ 15200000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 20W |
| Working Area | 14000x3200MM |
| Cutting Material | Aluminium, Copper, Stainless Plate, SS, GI Sheet, Mild Steel Plate, Metal Sheet, Carbon Steel, MS, Brass |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Phase | Three Phase |
| Table Type | Fixed Table |
| Control System Brand | Cypcut |
| Country Of Origin | India |
The core strength of a 20kW fiber laser lies in its ability to cut through thick sections with high precision and speed, even when dealing with materials traditionally considered difficult to process.
✓ Carbon Steel
Clean, high-speed cuts up to 22mm with air assist
With oxygen assist, even thicker sections are manageable
✓ Stainless Steel
20kW systems aren't just brute force—they're smart. High-end models are packed with advanced automation and monitoring features that support 24/7 production:
₹ 282000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Desktop |
| Mode Of Operation | Manual |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Cooling System | Air Cooled |
| Brand | Max Photonics |
| Marking Area | 110*110, 150*150, 200*200 |
| Marking Depth | 0.2 |
| Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
| Usage/Application | STAIN LESS STEEL |
| Power | 50 w |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v AC 50/60 Hz |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Laser Cooling | AIR COOLING |
₹ 211000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Cooling System | Air Cooled |
| Brand | Max Photonics |
| Marking Area | 150 x 150 mm |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| One pass (depends on material) | metal marking |
| Minimum Line Width | 0.01 |
| Whole Machine Power | 50w |
| Laser Power | 30 W |
| Maximum working Area | 300*300mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 215000 / unit Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Compatible Material | Metal |
| Material Compatibility | Metal |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power Source | max,Raycus |
| Power | 30 W |
| Brand | Max |
| Model Name/Number | DTE-30B |
| Marking Depth | 0.1 mm |
| Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Marking |
| Size | table top |
| Voltage | 220V |
| Wavelength | 1064 nm |
| Laser Power | 30 W |
| Frequency | 20-40 kHz |
It is the most accepted technology among the laser marking systems due to its versatility, minimum maintenance and nil requirement of consumables. It run on same principle of fiber laser marker.
Due to its small size of frame stucture and less weight, we can easily move the machine from one place to another.
High speed scanning system has been used in the system to get the speedy and precise results in marking.
Over 100,000 hours of reliable, maintenance-free performance.
No consumables required which helps in reducing the operating cost.
Compact and modular structure to make the operation safe and sound.
Visible red diode for aiming and dry run operations.
₹ 3415000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Laser Cutting, Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | Manual |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | metal cutting |
| Cutting Speed | 60 meter/min |
| Phase | 1-phase/3-Phase |
| Voltage | AC 380 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | 10.12mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Cooling Mode | WATER COOLING |
| Maximum Motor Speed | 1KW |
| Warranty | 1YEARS |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Axis | 2 axises |
| Cutting Area | 3000*1500mm |
| Operating Temperature | 5.5-45 deg C |
| Power Source | MAX PHOTONICS |
| Power Supply | 220V |
| Positioning System | Red Light |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1762000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Phase | Single Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V,50-60HZ ,1 Phase |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Laser Type | Fiber |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cutting Thickness | 6-16 mm |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 4620000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm, 4000x2000mm, 6000x2000mm |
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Operating Temperature | 20-45 deg C |
| Voltage | AC 380 V |
| Manufacturing Brand | DivineTechno |
| Laser Type | Fiber |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Cutting Thickness | 10 mm - 25 mm |
| Max Running Speed | 80 m/min-90 m/min |
₹ 2810000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | GI Sheet, MS, SS, Metal Plate, Carbon Steel, Metal Sheet |
| Table Type | Fixed Table |
| Automation Level | CNC |
| Main Body Dimension | 3000*1500MM |
| Z Axle Stroke | 200mm |
| Graphic format supported | DXF,PLT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2085000 / Unit Get Latest Price
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 1300x900 mm |
| Laser Power | 2kw |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-6060DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Phase | Single phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 682000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 2 kW |
| Application | Battery Pack |
| Phase | 1 phase |
| Welding Type | Laser |
| Automation Grade | Manual |
| Operation Mode | Manual |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Pulse Duration | 0.5–20 ms |
| Power | 3000W |
| Spot Size | 0.5 mm |
| Power Supply | 220 V |
| Input Supply Voltage | 220V |
| Voltage | 220V |
| Weight | 150kg |
| Body Material | Metal |
| Protection Class | yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1865000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS, SS, Metal Sheet, GI Sheet, Metal Plate, Alloy Steel, Carbon Steel |
| Table Type | Fixed Table |
| Automation Level | CNC |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 380 V |
| Operating Temperature | 5.5-45 deg C |
| Laser Type | Fiber |
| Cutting Thickness | 5.5-20 mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
₹ 3052000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Cutting |
| Working Area | starting from 3000 X 1500 mm |
| Cutting Material | MS/SS/AL |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | DTE-3015CC |
| Brand | DIVINE TECHNO ENGINEERS |
| Usage/Application | Laser Pipe Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3-phase |
| Cutting Speed | 60 meter/minute |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Cooling Mode | Water cooling |
| Drive System | Servo |
| Warranty | 2 year |
| Axis | 4 axises |
| Cutting Accuracy | +/-0.1mm |
| Laser Wavelength | 1070nm |
| Operating Temperature | 20-45 degree Temperature |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Voltage | AC 380 V |
| Cutting Thickness | upto 5 mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Laser Type | Fiber |
| Pipes Cutting Range | 20-130 mmx3000 mm |
| Laser Wavelength | 1070 nm |
| Min Cutting Gap | 0.1 mm |
| Positioning Accuracy | 0.03 mm |
| Repeated Positioning Accuracy | 0.01 mm |
| Manufacturing Brand | Divine Techno |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
ADVANTAGE OF DIVINE BRAND
1. Divine is a real equipment manufacturers
2. Components selected from domestic top brand
3. Guarantee long-running accuracy of equipment
4. Ensure the efficiency of the equipment run stably for a long time.
5. Quick response 24/7 on line service.
₹ 3925000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet & Tube Combined Machine |
| Laser Source Brand | MAX |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-3015CC |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Laser Type | Fiber |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Voltage | AC 380 V |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Frequency | 50 Hz |
| Cutting Thickness | 10 mm - 22 cm |
| Processing Range | 20-130 mmx3000 mm |
| Manufacturing Brand | Divine Techno |
₹ 4565000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | Semi Automatic |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-3015BB |
| Phase | Three Phase |
| Table Type | Exchange Table |
| Control System Brand | Cypcut |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3560000 / Unit Get Latest Price
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Model Name/Number | DTE-3000DD |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 380 V |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Laser Power | 2000 W |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Power | 3000W |
Minimum order quantity: 1 Unit
Looking for a high-performance
laser cutting machine in Vadodara, Gujarat? We provide advanced fiber laser cutting machines, CNC laser cutting machines, and metal laser cutting systems designed for precision, speed, and long-term industrial use. Our machines are widely used in fabrication, manufacturing, and engineering industries across Vadodara and surrounding areas.
₹ 1862000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 600mm*600mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | Semi Automatic |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-0606mm |
| Phase | Single Phase |
| Table Type | Fixed Table |
| Control System Brand | Cypcut |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Ahmedabad
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Surat
Besr Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Rajkot
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Bhavnagar
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Jamnagar
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Ankleshwar
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Vapi
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Gandhinagar
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Mehsana
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Morbi
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Junagadh
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Navsari
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Bharuch
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Valsad
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Palanpur
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Kalol
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Sanand
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Halol
Fiber Laser Cutting Machine Manufacturer in Dahej
₹ 6040000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 6 kW |
| Working Area | 14000mm*3200mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Model Name/Number | DTE-14032GDD |
| Phase | Three Phase |
| Table Type | Fixed Table |
| Control System Brand | FSCUT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Laser Cutting Machine Manufacturer in Waghodiya GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Ankleshwar GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Vapi GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Vatva GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Naroda GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Odhav GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Sanand GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Chhatral GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Kathwada GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Makarpura GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Nandesari GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Halol GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Savli GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Dahej GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Jhagadia GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Panoli GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Sachin GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Pandesara GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Hazira GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Sarigam GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Umargam GIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Chakan MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Bhosari MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Ranjangaon MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Talegaon MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Pimpri MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Taloja MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Turbhe MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Ambernath MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Dombivli MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Nashik MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Satpur MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Ambad MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Waluj MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Shendra MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Butibori MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Hingna MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Nagpur MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Kolhapur MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Solapur MIDC
Laser Cutting Machine Manufacturer in Latur MIDC
₹ 3755000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Laser Type | Imported Original Fiber Laser |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 220/380 V |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cutting Thickness | 12 mm - 25 cm |
₹ 1850000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Laser Power | 1.5KW |
| Application | Battery Pack |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Source | Fiber Laser |
| Operation Mode | AUTOMATIC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Pulse Duration | 0.5–20 ms |
| Cooling System | Water Cooled |
| Rated Input Power Capacity | 220V |
| Spot Size | 0.3 mm |
| Power Supply | 220 V |
| Axis Control | 3 Axis |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2820000 / unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Capacity | 40-100 kg/hr |
| Machine Type | Plate Cutting |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Automation Grade | Automatic |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-2000DD |
| Operation Mode | Automatic |
| Frequency | 50Hz |
| Advantage | Precise Cutting Effect With High Accuracy |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | DIVINE |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 unit
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Voltage (V) | AC 380 V |
| Laser Type | Fiber |
| Laser Wavelength | 1070 nm |
| Min Cutting Gap | 0.1 mm |
| Manufacturing Brand | Divine techno |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Cutting Diameter | 20-230mm |
| Operating Temperature | 15-45 deg C |
| Pipes Cutting Range | 20-130 mmx3000 mm |
| Cutting Length | 3000mm, 6000mm, 8000mm |
| Max Positioning Speed | 120 m/min |
₹ 2742000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Double Pallet Closed Body |
| Laser Power | 6kw |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Laser Type | Fiber |
| Material | MS, SS, AL |
| Model Name/Number | DTE-3015BA |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Brand | DIVINE |
| Capacity | 3kw |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Phase | 3 |
| Cutting Speed | As Per Material Thickness |
| Table Type | Exchange Table |
| Frequency | 50 Hz |
| Control System Brand | FSCUT |
| Voltage | AC 380 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Drive System | Servo Drive |
| Warranty | 2 year |
| Transmission Method | Fiber Transmission |
| Fix Position Precision | +/-0.01mm |
| Reposition Accuracy | +/-0.001mm |
| Control Software | Cypcut |
| Cutting Accuracy | +/-0.001 |
| Fiber Laser Head | Raytools (manual / Autofocus), boci, precitec |
| Gross Power | 18kw |
| Laser Wavelength | 1070nm |
| Machine Weight | 8000kg |
| Power Supply | 380V |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Thickness | Max 25 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
Minimum order quantity: 1 unit
₹ 1982000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Laser Power | 1000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Table Type | Fixed Table |
| Voltage | AC 220 V |
| Automation Level | CNC |
| Max Cutting Thickness | 10 MM |
| Model Name/Number | DTE |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Operating Temperature | 20-55 deg C |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Laser Type | Fiber Laser |
₹ 1982000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 1000 W |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-1000DD |
| Brand | divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Capacity | 1000W |
| Phase | single phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | 8-10MM |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Warranty | 1 Years |
| Control Software | Cypcut 2000E |
| Cutting Accuracy | 0.02mm |
| Cutting Area | 600*600 |
| Fiber Laser Head | Raytools |
| Gross Power | 12KW |
| Laser Wavelength | 10640 |
| Machine Weight | 1 ton |
| Country of Origin | Made in India |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Power | 20 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 3155000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2KW |
| Cutting Material | Metal |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Phase | single phase |
| Voltage | 220V |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Thickness | MS: 12-14 mm, SS-6-8mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Drive System | Servo |
| Warranty | 1 Year |
| Reposition Accuracy | 0.02 |
| Axis | 3 Axis |
| Control Software | Cypcut 2000E |
| Cutting Accuracy | 0.02mm |
| Cutting Area | Customise according to requirement |
| Fiber Laser Head | Raytools |
| Gross Power | 18KW |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Type | Laser Metal Cutting Machine |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Cooling System | Water Cooling |
| Single Pulse Energy | 60J/80J |
| Laser power | 200W |
| Laser wave length | 1064nm |
| Laser pulse frequency | 50Hz |
| Minimum welding pool | 0.1mm |
| Laser pulse width | 20ms |
| Adjusted spot range | 0.1-3.0mm |
| Light spot size | 0.2-3.0mm |
| Power | 220v/50HZ/20A |
| Phase | Single Phase |
| System appearance dimensions | 96 x 60 x 126mm |
| Cabinet appearance size | 980 x 575 x 1020mm |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Manual |
| Cooling Method | Air Cooling |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Power | 30 W |
| Output Power | 30 W |
| Marking Area | 150 x 150 mm |
| Brand | MAX |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Voltage | 220 V |
| Material | Plastic |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
Mr. Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India