Our product range includes a wide range of kitchenware laser marking machine, 20w jewellery laser hallmarking machine, gold / silver jewellery laser hallmarking machine, dte silver jewellery laser hallmarking opto machine, laser engraving platinum jewellery machine and laser jewellery hallmarking machine price.
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Laser Machine Type | UV laser |
| Laser Power | 30W |
| Etching Material | Metal |
| Marking Area | 110×110 mm |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Compatible Material | Metal |
| Marking Speed | 5000 mm/s |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Machine Type | Portable |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Silver |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Power Consumption | 30 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Machine Form | Desktop |
| Marking Area | 110 mm |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Power | 20 w |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 50 W |
| Laser Type | Fiber |
| Power | 50 W |
| Work Area | 110×110 mm |
| Usage/Application | Marking and engraving |
| Brand | Divine |
| Capacity | 50W |
| Model Name/Number | platenium |
| Weight | 100 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Power | 20 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 20 W |
| Laser Type | Fiber |
| Power | 20 W |
| Work Area | 110×110 mm |
| Usage/Application | marking |
| Brand | divine |
| Model Name/Number | DTE-20B |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 440000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 200 W |
| Power | 200 W |
| Laser Type | Fiber |
| Output Current | 200 A |
| Working Voltage | 230 V |
| Brand | Divine |
| Automation Grade | Semi Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| System Type | Laser Marking |
| Power Type | Electric |
| Testing Method | Fire Assay Support |
| Accuracy | ±0.02% |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 20W |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Data Interface | Wi-Fi |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Power Type | Electric |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Power | 50W |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Machine Required | JEWELLERY HALLMARKING SYSTEM |
| Warranty | 12 Month |
| Weight | 50Kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Output Current (Ampere) | 0-100 |
| Voltage | 220V |
| Laser power | 50W |
| Laser pulse width | 20ms |
| Adjusted spot range | 0.1-3.0mm |
| Light spot size | 0.2-3.0mm |
| Manufacturing Brand | Divine Laser |
It runs on single phase electrical connection, so very less electricity consumption.
Banefits of laser gold cutting machine:
Easy to use software, non technical person can also easily operate this machine.
It does not require external Cooler
It does not require laser & optics alignment, which leads to lesser maintenance cost.
Highly accurate and precise, accuracy up to 0.01mm.
Long lasting laser life.
Exceptional speed and efficiency.
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Silver |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Power | 30 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Silver |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | hallmarking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Laser Power | 100 w |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India