Our product range includes a wide range of jewellery laser hallmarking machine, 20w jewellery laser hallmarking machine, automatic jewellery laser hallmarking machine, laser jewellery hallmarking machine, laser gold / silver jewellery hallmarking machine and laser hallmarking opto manual machine.
₹ 382000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Laser Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Silver |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Power Consumption | 30 kw |
| Power | 30 w |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 332000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Power Type | Electric |
| System Type | Laser Marking |
| Machine Type | Semi Automatic |
| Testing Method | Fire Assay Support |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Accuracy | ±0.02% |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Semi Automatic |
| Sample Type | Jewellery |
| Marking Area | 110 mm |
| Power | 50W |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Laser Power | 20 w |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Required | JEWELLERY HALLMARKING SYSTEM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 265000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Form Factor | Portable |
| Machine Form | Portable |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Marking Depth | 0.05 mm |
| Laser Power | 20 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 293000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Form Factor | Portable |
| Machine Form | Portable |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Laser Power | 30 w |
| Power | 30 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Silver |
| Marking Material | Silver |
| Form Factor | Portable |
| Machine Form | Portable |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.05 mm |
| Laser Power | 50 w |
| Power | 30 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.05 mm |
| Laser Power | 50 w |
| Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 392000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Silver |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | hallmarking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.1 mm |
| Laser Power | 100 w |
| Power | 100 w |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 392000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Form Factor | Portable |
| Machine Form | Portable |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Power | 20 w |
| Laser Power | 50 w |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 183000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Manual |
| Compatible Material | Gold |
| Marking Material | Gold |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Form | Desktop |
| Axes Control | Manual |
| Marking Area | 110 mm |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Marking Depth | 0.01 mm |
| Power Consumption | 30 kw |
| Laser Power | 20 w |
| Power | 30 w |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 462000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 200 W |
| Power | 200 W |
| Laser Type | Fiber |
| Output Current | 200 A |
| Pulse Width | 0.1–10 ms |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Power Supply | Single Phase |
| Working Voltage | 230 V |
| Brand | Divine |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Material | Silver, Gold, Platinum |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 292000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 20 W |
| Laser Type | Fiber |
| Power | 20 W |
| Work Area | 110×110 mm |
| Engraving Speed | 7000MM |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Usage/Application | marking |
| Brand | divine |
| Model Name/Number | DTE-20B |
| Automation Grade | Manual |
| Suitable Material | Brass, Platinum, Silver, Gold, Copper |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 223000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 50 W |
| Laser Type | Fiber |
| Power | 50 W |
| Work Area | 110×110 mm |
| Engraving Speed | 5000MM |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Usage/Application | Marking and engraving |
| Brand | Divine |
| Capacity | 50W |
| Model Name/Number | platenium |
| Weight | 100 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 172000 / Piece Get Latest Price
| System Type | Laser Marking |
| Power Type | Electric |
| Testing Method | Fire Assay Support |
| Accuracy | ±0.02% |
| Material | Stainless Steel |
| Gold Purity Range | 9–24 Karat |
| Sample Type | Jewellery |
| Display Type | LED |
| Power | 20W |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Data Interface | Wi-Fi |
| Country of Origin | Made in India |
Mr. Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India