Our product range includes a wide range of metal laser marking machine, laser cutting machine for metal, deta cable and charger laser marking machine, fiber laser marking machine, fiber laser metal marking machine and table top fiber laser marking machine with inbuilt pc set.
₹ 250000 / unit Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Desktop |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 50W |
| Marking Area | 110x110mm |
| Marking Depth | 1 mm |
| Cooling System | air Cooling |
| Model Name/Number | DTE-F50B |
| Usage/Application | Logo Marking |
| Min Line Width | 0.01 |
| Minimum Line Width | 0.01 |
| Whole Machine Power | 50W |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | max,raycus,IPG |
| Laser Wave Length | 1064 |
| Laser Power | 50W |
| Cooling Mode | air cooling |
| Maintenance | maintenance free |
| Frequency | 1064nm |
| Weight | 50KG |
| Accuracy | 0.02 |
| Laser Cooling | air cooling |
| Operation Mode | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02 |
| Warranty | 12 Month |
| Place Of Origin | India |
| Wavelength | 1064 |
| Country of Origin | Made in India |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
Minimum order quantity: 1 unit
| Marking Depth | 0 ~0.5mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Working Accuracy | 0.01mm |
| Marking Speed | 0-7000mm/s |
| Laser wavelength | 1060nm |
| Manufacturing Brand | Divine Laser |
₹ 2700000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Cutting, Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Min line width | 0.05 |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Sheet Metal Cutting |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Speed | 60 meter/minute |
| Working Area | 3000 X 1500 mm |
| Voltage | 380V |
| Cooling Mode | Water cooling |
| Phase | 3-phase |
| Drive System | Servo |
| Warranty | 1 year |
| Axis | 2 axises |
| Control Software | Cypcut |
| Cutting Accuracy | +-0.1mm |
| Cutting Area | 3000 x 1500mm |
| Gross Power | 15KW |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 unit
| Frequency (Hz) | 50-60 Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Voltage | AC 380 V |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Laser Type | Fiber |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Cutting Thickness | 10 mm - 22 cm |
| Manufacturing Brand | Divine Laser |
₹ 370000 / unit Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
| Machine Type | Desktop |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 3W |
| Marking Area | 100mm x 100mm |
| Usage/Application | Marking and engraving |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V,50-60HZ,Single Phase |
Minimum order quantity: 1 unit
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Desktop |
| Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Job Material | Brass |
| Usage/Application | all metals & 80% non metals |
| Model Name/Number | DTE30W |
| Material | Metal |
| Marking Area | 250*250mm |
| Impact Frequency | 20kHz-100khz |
| Power | 30W |
| Laser Power | 30W |
| Repeated Accuracy | 0.01mm |
| Power Supply | 1 ph |
| Marking Depth | 0.02 |
| Cooling System | air cooling |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Supporting Format | DXF, PLT |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Divine |
| Wavelength | 1064 |
| Production Capacity | High |
| Laser Source | max,raycus,IPG |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50/60 hz |
| Laser Wave Length | 1064 |
| Cooling Mode | air cooling |
| Maintenance | maintenance free |
| Weight | 60kg |
| Accuracy | 0.02 |
| Operation Mode | manual |
| Working Accuracy | 0.02 |
| Warranty | 12 month |
| Place Of Origin | india |
| Cooling Method | air Cooling |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 160000 / unit Get Latest Price
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Laser Type | Fiber Laser Source |
| Usage/Application | Metal |
| Marking Area | 110*110/200*200/300*300 |
| Power | 20W |
| Marking Depth | 0.5mm |
| Offering Laser | Cables |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
Minimum order quantity: 1 unit
₹ 260000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Desktop |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Job Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Marking Area | 100*100 |
| Laser Power | 30W |
| Marking Depth | 0.2mm |
| Laser Type | Diode |
| Supporting Format | DXF |
| Offering Laser | Cables |
| Wavelength | 10640 |
| Voltage | 220 |
| Laser Source | max ,raycus, ipg |
| Model Name/Number | DTE-20C |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Maintenance | Maintenance free |
| Maximum Speed | 5000mm/s |
| Operation Mode | manual |
| Working Accuracy | 0.02 |
| Warranty | 12 month |
| Place Of Origin | india |
| Marking Software | Ez - cad |
| Cooling Method | Air cooling |
| Min Line Width | 0.1mm |
| Phase | 220v |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 unit
₹ 460000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Manual |
| Laser Power | 1 kW |
| Application | Auto Parts |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Source | Fiber Laser |
| Cooling System | Water Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Job Material | Plastic |
| Machine Type | Desktop |
| Mode Of Operation | Manual |
| Usage/Application | Mobile charger Printing, A to Z Metal printing, 80% Non Metal etc |
| Power | 20W |
| Marking Area | 110*110,150*150,200*200 |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Manual |
| Voltage | 220v AC 50/60 Hz |
| Laser Wave Length | 1064nm |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Minimum Line Width | 0.15mm |
| Whole Machine Power | 30W |
| Maximum working Area | 300*300 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Desktop |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Job Material | Mild Steel |
| Usage/Application | steel |
| Power | 20w |
| Marking Area | 150'150 |
| Marking Depth | 0.3 |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Laser Wave Length | 1064nm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 176000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Desktop |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Job Material | Mild Steel |
| Usage/Application | metal and 80% non metal products |
| Power | 30w |
| Marking Area | 300*300mm |
| Marking Depth | 0.2mm |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Offering Laser | fiber |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220v 50/60hz |
| Laser Wave Length | 1064 |
₹ 250000 / Unit Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Handheld |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Minimum Line Width | 0.15mm |
| Whole Machine Power | 30W |
| Maximum working Area | 300*300mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 w |
| Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Offering Laser | Hdpe Pipes |
| Marking Area | 100mm x 100mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Minimum Line Width | 1064NM |
| Whole Machine Power | 30W |
| Maximum working Area | 200'200 |
| Country of Origin | Made in India |
Price Range:
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Handheld |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Minimum Line Width | 0.01 |
| Whole Machine Power | 30w |
| Maximum working Area | 300*300mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Form Factor | Portable |
| Machine Type | Desktop |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110mm |
| Marking Depth | 0.3mm |
| Cooling System | AIR Cooling |
| Usage/Application | Marking |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | MAX Photonics |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Laser Power | 30W |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 20HZ |
| Weight | 60KG |
| Accuracy | .0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | India |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Marking Speed | 6000 mm/s |
₹ 180000 / Unit Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Portable |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| One pass (depends on material) | 0.2mm |
| Minimum Line Width | 0.15mm |
| Whole Machine Power | 30W |
| Maximum working Area | 200*200mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Laser source | Fiber |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Work table size | 200x200 mm |
| Laser Power | 30 W |
| Model Name/Number | fiber laser |
| Operation Mode | Automatic |
| Engraving Speed | 7000mm |
| Frequency | 20kyz |
| Brand | divine |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Price Range:
₹ 186000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Machine Type | Fiber Laser Marking Machine |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110, 150*150, 200*200 |
| Marking Depth | 0.1 |
| Usage/Application | METAL |
| Automation Grade | Manual |
| Voltage | 220v AC 50/60Hz |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Laser Power | 30W |
| Frequency | 20000Hz |
| Weight | 65 Kg |
| Cooling System | Air cooling |
| Accuracy | 0.02 mm |
| Central Emission Wave Length | 1064 nm |
| Laser Cooling | Air cooling |
Minimum order quantity: 1 Piece
Permanent Marking:
The laser alters the material's surface structure, creating marks that are resistant to wear, heat, and chemicals—ideal for serial numbers, barcodes, logos, and QR codes.
Material Compatibility:
Can mark metals (steel, aluminum, copper), plastics, ceramics, glass, leather, and more.
High Precision:
Delivers crisp, high-resolution marks with exceptional accuracy, even on small components.
Non-Contact Process:
Minimizes wear and tear on equipment and materials by using a contactless process.
Automation & Integration:
Easily integrates into automated production lines and can be controlled via computer interfaces (CAD/CAM or marking software).
Low Maintenance:
Solid-state laser sources (especially fiber lasers) have long lifespans and require minimal upkeep.
₹ 230000 / Piece Get Latest Price
| Laser source | Fiber |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Work table size | 200x200 mm |
| Laser Power | 30 W |
| Model Name/Number | DTE-30B |
| Operation Mode | Manual |
| Engraving Speed | 7000 mm/sec |
| Frequency | 20kHz |
| Brand | Divine |
Fiber lasers are the most common and effective for marking carbide due to their high power and beam quality.
Wavelength: Typically 1064 nm (infrared) is ideal for marking metals and hard materials like carbide.
Annealing or engraving are commonly used techniques:
Engraving removes material to create deep, readable marks.
Annealing heats the surface to change the color without material removal (less common for carbide).
For carbide tools, engraving is more typical due to the need for durable marks.
High-power fiber lasers (20W–100W or more) are needed to effectively mark or engrave carbide.
The harder the carbide, the slower the marking speed required to achieve a clear and lasting mark.
Laser marking generates heat; using appropriate cooling and safety measures (e.g., enclosures, fume extractors) is critical.
A clean, polished surface ensures better mark contrast and readability.
Coated or treated carbide surfaces may require adjusted laser settings.
You want high contrast and durability without introducing micro-cracks or affecting tool performance.
₹ 260000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Desktop |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
| Job Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | LED |
| Power | 30w |
| Marking Area | 150'150 |
| Marking Depth | 0.2 |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Offering Laser | Hdpe Pipes |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Laser Wave Length | 1064nm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 660000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Rated Laser Power | 2000 W |
| Laser Type | Continuous Laser |
| Machine Type | Handheld |
| Cooling System | Liquid or Water Cooling |
| Application | Oil Removal |
| Laser Beam Diameter | 10-300MM |
| Power Consumption | 4500W-9000W |
| Laser Mode | Fiber |
| Wavelength | 250 Nanometre |
| Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 520000 / unit Get Latest Price
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 100*100MM |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Laser Power | 100W |
| Cutting Material | gold and silver |
| Model Name/Number | DTE-100C |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Gold and silver Cutting |
| Voltage | 220V |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Cutting Thickness | Gold up to 12 Gauge |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Phase | Single phase |
| Warranty | 12 month |
| Cutting Accuracy | 0.02mm |
| Cutting Area | 110 x 110 mm |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 unit
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Machine Type | Flying Model |
| Mode Of Operation | Automatic |
| Power | DTE-30B |
| Marking Area | 100*100mm |
| Marking Depth | 0.03 |
| Usage/Application | Marking & Engraving |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | MAX ,Raycus,JPT |
| Laser Wave Length | 10640nm |
| Laser Power | 20W/30W |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 1064nm |
| Weight | 60KG |
| Cooling System | Air Cooling |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Years |
| Place Of Origin | India |
| Humidity Relative | 70% |
| Wavelength | 1064nm |
| Ambient Temperature | 45% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 270000 / Piece Get Latest Price
| Laser Machine Type | Fiber |
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Etching Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Laser Power | 30W/50W |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Depth | 0.4mmm |
| Offering Laser | Cables |
| Power | 30W/50W |
| Voltage | 220V |
| Marking Area | 110*110mm |
| Laser Wave Length | 10640nm |
| Machine Type | Portable Laser Marking |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 1064nm |
| Weight | 50kg |
| Cooling System | Air Cooling |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Laser Source | 30W/50W |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | India |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 260000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Machine Type | Desktop |
| Power | 20w |
| Marking Area | 150'150mm |
| Marking Depth | 0.1mm and more |
| Usage/Application | gold silver hallmarking |
| Offering Laser | ring hallmarking |
| Voltage | av 220v - 50/60hz |
| Laser Wave Length | 1064 |
| Mode Of Operation | Manual |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Machine Type | Desktop |
| Mode Of Operation | Automatic |
| Usage/Application | Marking |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110 |
| Marking Depth | 0 |
| Laser Power | 30W |
| Cooling System | Air Cooling |
| Laser Type | Fiber |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | MAX Photonics |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 1064nm |
| Weight | 60kg |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | India |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Machine Type | Split type |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*100mm |
| Marking Depth | 0.2mm |
| Usage/Application | Marking |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | MAX |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Laser Power | 30W |
| Maintenance | Regular cleaning |
| Frequency | 20HZ |
| Cooling System | AIR Cooling |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | AIR Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | India |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Laser Machine Type | Fiber |
| Etching Material | Metal |
| Automation Grade | MANUAL |
| Brand/Make | DIVINE TECHNO ENGINEER |
| Model/Type | DTE-30B |
| Usage/Application | Printing and Engraving |
| Power Source | MAX, JPT,Raycus |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Minimum Line Width | 0.15mm |
| Whole Machine Power | 30W |
| Maximum working Area | 110*110 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Job Material | Plastic |
| Machine Type | Flying |
| Usage/Application | Marking |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110mm |
| Marking Depth | 0.02mm |
| Laser Power | 30W |
| Cooling System | Air Cooling |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | MAX Photonics |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 20HZ |
| Weight | 50kg |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | india |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 255000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Job Material | Brass |
| Machine Type | Desktop |
| Usage/Application | Marking and Engraving |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110mm |
| Marking Depth | 0.03mm |
| Laser Power | 30W |
| Cooling System | Air Cooling |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | Max Photonics |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Maintenance | Regular Cleaning |
| Frequency | 20hz |
| Weight | 60kg |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | Air Cooling |
| Working Accuracy | 0.02mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | india |
| Wavelength | 1064nm |
| Scanning Method | Digital Galvo |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 310000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Power | 30w |
| Marking Area | 200'200 mm |
| Marking Depth | 0.5 |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Usage/Application | metal |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v 50/60 hz |
| Laser Wave Length | 1064nm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 260000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Silver |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | Marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 230000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Desktop |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Job Material | Aluminum |
| Usage/Application | Metal |
| Marking Area | 100*100mm |
| Laser Power | 30W |
| Supporting Format | DXF |
| Wavelength | 1064nm |
| Voltage | 220V |
| Brand | Divine |
| Model Name/Number | DTE-30R |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 220000 / Unit Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Job Material | Stainless Steel |
| Machine Type | table top |
| Usage/Application | Marking |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110mm |
| Marking Depth | 0.3mm |
| Laser Power | 30W |
| Cooling System | Air Cooling |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | MAX Photonics |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Maintenance | regular Cleaning |
| Frequency | 20HZ |
| Weight | 40KG |
| Accuracy | 0.02mm |
| Laser Cooling | AIR Cooling |
| Working Accuracy | 0.2mm |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | India |
| Wavelength | 1064nm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Machine Type | Manual |
| Marking Material | Gold |
| Min Line Width | 0.15mm |
| Usage/Application | marking |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 286000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Machine Type | Fly |
| Power | 30W |
| Marking Area | 110*110 |
| Usage/Application | dripping pipe online marking |
| Offering Laser | Hdpe Pipes, Cables, Lldpe Drip Lateral |
| Voltage | 220 v |
| Laser Wave Length | 1064 |
| Mode Of Operation | Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Laser source | Fiber |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Work table size | 200x200 mm |
| Laser Power | 100 W |
| Operation Mode | Automatic |
| Engraving Speed | 8000mm |
| Frequency | 20khz |
| Brand | DIVINE |
Minimum order quantity: 1 Piece
Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India