Manufacturer of a wide range of products which include gear laser marking machine, barcode laser marking machine, 50w metal valve laser marking machine, pump laser marking machine, gift article laser marking machine and kitchen basket laser marking machine.
₹ 283000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 50 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
A fiber laser marking machine is highly suitable for serial number marking on metal components due to its speed, precision, and durability. Here are the key highlights:
₹ 153000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Portable |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 20 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
A fiber laser marking machine is highly suitable for serial number marking on metal components due to its speed, precision, and durability. Here are the key highlights:
₹ 358000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Form Factor | Desktop |
| Machine Type | Manual |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Cooling System | Air Cooled |
| Brand | Max Photonics |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Laser Power | 50 W |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Power Consumption | 800 W |
| Suitable For | Metal |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Operation Mode | Automatic |
| Mode Of Operation | Manual |
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Compatible Material | Metal |
| Material Compatibility | Metal |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30 w |
| Laser Power | 30 W |
| Brand | Max |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Machine Type | Desktop |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Portable |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 20 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 157000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 20 w |
| Marking Area | 150 x 150 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Material Compatibility | Metal |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Compatible Material | Metal |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Laser Power | 30 W |
| Automation Grade | Manual |
| Brand | Max |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Machine Type | Desktop |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 20 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Wavelength | 1064 nm |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Power | 30 W |
| Laser Power | 30 W |
| Marking Area | 110×110 mm |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Automation Grade | Manual |
| Compatible Material | Metal |
| Marking Speed | 5000 mm/s |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Power Supply | 230 V AC |
| Machine Type | Portable |
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Power | 30 w |
| Automation Grade | Manual |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Compatible Material | Acrylic, Leather, Plastic, Wood, Metal |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 158000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 177000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
Mr. Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India