Offering you a complete choice of products which include fiber laser sheet cutting machine, pallet closed body fiber laser cutting machine, sheet fiber laser cutting machine, ss and ms fiber metal laser cutting machine, cnc fiber laser cutting machine with cutting fixture and cnc fiber laser plate cutting machine.
₹ 4573000 / unit Get Latest Price
| Machine Type | Double Pallet Open Body |
| Cutting Material | MS/SS/AL |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | DTE-3015BB |
| Material | MS/SS/AL |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Brand | DIVINE |
| Cutting Speed | As Per Material Thickness |
| Phase | 3 |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 380V |
| Cutting Thickness | 1-25MM |
| Frequency | 50Hz |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Drive System | Servo Drive |
| Warranty | 2 year |
| Transmission Method | Fiber Transmission |
| Fix Position Precision | +/-0.01mm |
| Reposition Accuracy | +/-0.001mm |
| Control Software | Cypcut |
| Cutting Accuracy | +/-0.01mm |
| Fiber Laser Head | Raytools (manual / Autofocus), Wsx, precitec |
| Gross Power | 15kw |
| Laser Wavelength | 1070nm |
| Machine Weight | 7500kg |
| Operating Temperature | 20-45 Degree |
| Power Supply | 380V |
| Working Area | 3000*1500mm, , 4000*2000mm, 6000*2000mm |
Minimum order quantity: 1 unit
| Voltage (V) | AC 380 V |
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Max Running Speed | 60 m/min |
| Laser Type | Fiber |
| Manufacturing Brand | Divine Techno |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +0.03 mm |
| Working Humidity | 5-45??% |
| Cutting Thickness | 25 mm |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Cutting Area | 3000x1500mm, 4000x2000mm, 6000x2000 mm |
₹ 3460000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Close Body, Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Laser Power | 2KW |
| Cutting Material | Metal |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Laser Type | Imported Original Fiber Laser |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | AC 220 |
| Cutting Thickness | 12 mm - 22 cm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Pulse Frequency | 1000-2000 Hz |
| Min Line Width | 0.1 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 2965000 / Unit Get Latest Price
| Laser Power | 2000 W |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Machine Type | Sheet & Tube Combined Machine |
| Cutting Material | MS |
| Material | Mild Steel |
| Laser Source Brand | MAX |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Types Of Laser Cutting | Fiber Laser Cutting Machine |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Type Of Cutting | Laser Cutting |
| Min Line Width | 0.1 mm |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Cutting Thickness | 1 mm - 12mm |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Operating Temperature | 20-45 deg C |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 1965000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Working Area | 2000x4000 mm |
| Laser Power | 1500W |
| Cutting Material | MS, Mild Steel, SS, Aluminium |
| Table Type | Fixed Table |
| Automation Level | CNC |
| Laser Type | Fiber Laser Cutting Machine |
| Material | SS and MS |
| Model Name/Number | DTE-3015DD |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Laser Source Brand | MAX |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Phase | Single phase |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | AC 220 V |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Cutting Thickness | 10-12 mm |
| Cooling Mode | Water cooling |
| Drive System | Servo |
| Warranty | 12 Month |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Reposition Accuracy | 0.02 |
| Cutting Accuracy | 0.02 |
| Gross Power | 18KW |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Operating Temperature | 10-45 deg C |
| Pulse Frequency | 100-200 Hz |
| Repeating Accuracy | +/-0.03 mm |
₹ 2114000 / Piece Get Latest Price
| Laser Power | 1.5 kW |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Automation Level | Manual |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Table Type | Fixed Table |
| Model Name/Number | DTE-6060DD |
| Laser Source Brand | MAX |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Capacity | 1KW |
| Phase | Single Phase |
| Control System Brand | Cypcut |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
ADVANTAGE OF DIVINE BRAND
1. Divine is a real equipment manufacturers
2. Components selected from domestic top brand
3. Guarantee long-running accuracy of equipment
4. Ensure the efficiency of the equipment run stably for a long time.
5. Quick response 24/7 on line service.
₹ 1765000 / Unit Get Latest Price
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Working Area | 600x600mm |
| Laser Power | 1000W |
| Machine Type | Sheet Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Automation Level | Semi Automatic |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Table Type | Fixed Table |
| Model Name/Number | DTE-0606DD |
| Laser Source Brand | MAX |
| Brand | Divine |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Capacity | 1000W |
| Phase | Single Phase |
| Cutting Speed | depends upon parameter |
| Control System Brand | Cypcut |
| Voltage | 220V |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Cutting Thickness | MS:10-12mm SS: 4-5mm |
| Frequency | 1064nm |
| Cooling Mode | water Cooling |
| Maximum Motor Speed | 1KW |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
ADVANTAGE OF DIVINE BRAND:
₹ 7520000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 6 kW |
| Working Area | 6500mm |
| Cutting Material | MS, MS.SS Tube Cutting, SS |
| Table Type | Open Type |
| Automation Level | Automatic |
| Laser Source Brand | MAX |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Phase | Three Phase |
| Country Of Origin | India |
₹ 173000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 183000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber |
| Machine Type | Desktop |
| Operation Mode | Manual |
| Mode Of Operation | Manual |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Max |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
₹ 4500000 / Unit Get Latest Price
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 3000 W |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Max. Tube Diameter (Size) | 300 mm |
| Max Pipe Diameter | 300 mm |
| Max Pipe Length | 6 m |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Pipe Shape | Rectangular Pipe, Angle, Channel, Round Pipe, Square Pipe |
| Chuck Type | Pneumatic Chuck |
| Brand | Divine |
| Cutting Speed | 60 meter/min |
| Voltage | 230V |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Power Supply | 230V |
| Voltage (V) | AC 380 V |
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Manufacturing Brand | Divine Techno |
| Laser Type | Fiber |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Repeating Accuracy | +-0.03 mm |
| Working Humidity | 5%-95% |
| Cutting Thickness | 10 mm - 22 cm |
| Operating Temperature | 0-45 deg C |
| Processing Range | 20-130 mmx3000 mm |
| Cutting Area | 3000x1500 mm |
| Z Axle Stroke | 250 mm |
| Max Positioning Speed | 120 m/min |
| Laser Wavelength | 1070 nm |
| Min Cutting Gap | +- 0.1 mm |
| Positioning Accuracy | +- 0.03 mm |
| Repeated Positioning Accuracy | +- 0.01 mm |
Laser Cutting Machine Manufacturer in Mumbai
Laser Cutting Machine Manufacturer in Pune
Laser Cutting Machine Manufacturer in Ahmedabad
Laser Cutting Machine Manufacturer in Bangalore
Laser Cutting Machine Manufacturer in Chennai
Laser Cutting Machine Manufacturer in Hyderabad
Laser Cutting Machine Manufacturer in Delhi
Laser Cutting Machine Manufacturer in Noida
Laser Cutting Machine Manufacturer in Gurgaon
Laser Cutting Machine Manufacturer in Faridabad
Laser Cutting Machine Manufacturer in Rajkot
Laser Cutting Machine Manufacturer in Surat
Laser Cutting Machine Manufacturer in Coimbatore
Laser Cutting Machine Manufacturer in Indore
Laser Cutting Machine Manufacturer in Jaipur
Laser Cutting Machine Manufacturer in Ludhiana
Laser Cutting Machine Manufacturer in Nagpur
Laser Cutting Machine Manufacturer in Kolkata
Laser Cutting Machine Manufacturer in Visakhapatnam
Laser Cutting Machine Manufacturer in Trichy
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Ring Type | Ceramic Ring |
| Ceramic Material | alloy materials |
| Ring Height | 30 mm |
| Application | laser cutting |
| Color | White |
| Outer Diameter | 20 mm |
| Inner Diameter | 10 mm |
Mr. Upendra Patel (Owner)
Divine Techno Engineers
Plot No. 80, GIDC Wagohodia
Vadodara - 391760, Gujarat, India